Harga

domain name1 year2 years3 years
.id IDR (in 1000's) 247.90 IDR (in 1000's) 495.80 IDR (in 1000's) 743.70
.co.id IDR (in 1000's) 369 IDR (in 1000's) 738 IDR (in 1000's) 1,107
.web.id IDR (in 1000's) 58.90 IDR (in 1000's) 117.80 IDR (in 1000's) 176.70
.or.id IDR (in 1000's) 58.90 IDR (in 1000's) 117.80 IDR (in 1000's) 176.70
.ac.id IDR (in 1000's) 58.90 IDR (in 1000's) 117.80 IDR (in 1000's) 176.70
.sch.id IDR (in 1000's) 58.90 IDR (in 1000's) 117.80 IDR (in 1000's) 176.70
.biz.id IDR (in 1000's) 58.90 IDR (in 1000's) 117.80 IDR (in 1000's) 176.70
.my.id IDR (in 1000's) 58.90 IDR (in 1000's) 117.80 IDR (in 1000's) 176.70
domain name1 year2 years3 years
.id IDR (in 1000's) 189 IDR (in 1000's) 378 IDR (in 1000's) 567
.co.id IDR (in 1000's) 479.19 IDR (in 1000's) 958.38 IDR (in 1000's) 1,437.57
.web.id IDR (in 1000's) 77.89 IDR (in 1000's) 155.78 IDR (in 1000's) 233.67
.or.id IDR (in 1000's) 77.89 IDR (in 1000's) 155.78 IDR (in 1000's) 233.67
.ac.id IDR (in 1000's) 77.89 IDR (in 1000's) 155.78 IDR (in 1000's) 233.67
.sch.id IDR (in 1000's) 77.89 IDR (in 1000's) 155.78 IDR (in 1000's) 233.67
.biz.id IDR (in 1000's) 77.89 IDR (in 1000's) 155.78 IDR (in 1000's) 233.67
.my.id IDR (in 1000's) 77.89 IDR (in 1000's) 155.78 IDR (in 1000's) 233.67
domain name1 year
.id IDR (in 1000's) 189
.co.id IDR (in 1000's) 479.19
.web.id IDR (in 1000's) 77.89
.or.id IDR (in 1000's) 77.89
.ac.id IDR (in 1000's) 77.89
.sch.id IDR (in 1000's) 77.89
.biz.id IDR (in 1000's) 77.89
.my.id IDR (in 1000's) 77.89
domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 58.90 IDR (in 1000's) 117.80 IDR (in 1000's) 176.70 IDR (in 1000's) 235.60 IDR (in 1000's) 294.50
domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 3,251.19 IDR (in 1000's) 6,502.38 IDR (in 1000's) 9,753.57 IDR (in 1000's) 13,004.76 IDR (in 1000's) 16,255.95
domain name1 year
.ponpes.id IDR (in 1000's) 3,251.19
PT. Telekomunikasi Indonesia telah resmi menjadi salah satu mitra dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dalam pengelolaan nama domain .id. Hal ini menjadi salah satu bukti pengembangan layanan yang telah dilakukan Telkom untuk memajukan industri Telekomunikasi dan Digital. Telkom berkomitmen untuk menumbuhkan kebanggaan pengguna domain .id di Indonesia dan memasyarakatkan IT Business Service hingga ke level UKM lewat layanan bisaonline.

(021) 3860500

Gedung Menara Multimedia Lantai 15
Jalan Kebon Sirih no. 12, Gambir
Jakarta Pusat - 10100